นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลทางการเงิน
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
| 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 3,799 | 3,644 | 3,885 | 4,436 | 5,271 | 5,154 | 5,621 | 6,524 |
| ลูกหนี้การค้า (สุทธิ) | 218 | 157 | 242 | 570 | 709 | 616 | 611 | 429 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) | 2,420 | 2,551 | 2,540 | 2,440 | 2,365 | 2,607 | 2,734 | 3,110 |
| หนี้สินรวม | 424 | 380 | 537 | 632 | 649 | 526 | 569 | 610 |
| ส่วนของเจ้าของ | 3,375 | 3,265 | 3,349 | 3,803 | 4,622 | 4,628 | 5,052 | 5,914 |
| ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท | 3,309 | 3,151 | 3,215 | 3,614 | 4,385 | 4,377 | 4,803 | 5,570 |
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
| 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการขาย | 5,718 | 4,506 | 5,908 | 11,789 | 18,587 | 14,174 | 13,552 | 16,434 |
| รายได้รวม | 5,748 | 4,525 | 5,927 | 11,844 | 18,610 | 14,202 | 13,582 | 16,487 |
| กำไรขั้นต้น | 714 | 657 | 718 | 1,393 | 2,358 | 1,731 | 1,979 | 2,604 |
| กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ | 389 | 291 | 428 | 1,110 | 1,827 | 1,214 | 1,614 | 2,255 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 71 | 62 | 81 | 211 | 315 | 217 | 288 | 344 |
| กำไรสุทธิรวม | 316 | 225 | 342 | 892 | 1,505 | 994 | 1,322 | 1,908 |
| กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 304 | 217 | 329 | 839 | 1,430 | 936 | 1,269 | 1,758 |
อัตราส่วนทางการเงิน
| 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กำไร (บาท/หุ้น) | 0.32 | 0.23 | 0.35 | 0.89 | 1.52 | 1 | 1.35 | 1.87 |
| ประกาศจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) | 0.4 | 0.34 | 0.27 | 0.7 | 1 | 0.75 | 1.00* | 1.25* |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 3.52 | 3.35 | 3.42 | 3.84 | 4.66 | 4.66 | 5.11 | 5.93 |
| กำไรสุทธิรวมต่อรายได้รวม (%) | 5.5 | 4.98 | 5.77 | 7.53 | 8.09 | 7 | 9.74 | 11.57 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 9.3 | 9.28 | 8 | 7 | 7.5 | 8.86 | 10.33 | 11 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) | 6.57 | 6.53 | 5.67 | 4.56 | 5.75 | 6.43 | 6.01 | 6.17 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (%) | 7.97 | 6.06 | 9.09 | 21.45 | 31.02 | 19.06 | 24.54 | 31.42 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%) | 8.96 | 6.71 | 10.34 | 24.58 | 35.75 | 21.37 | 27.64 | 33.9 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.1 |
* เงินปันผลที่เสนอ
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสวนปาล์มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2512 ปัจจุบัน ยูนิวานิชเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันคุณภาพสูงชั้นนำของประเทศไทย
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?
ติดต่อเรา